其他颜色/点击查看
尺码 | 腰围 | 臀围 | 裤长 | 脚口围 | 适合身高 |
155/58A/XS | 64 | 86 | 90 | 22 | 155 |
160/62A/S | 67 | 89 | 92 | 23 | 160 |
165/66A/M | 70 | 92 | 95 | 24 | 165 |
170/70A/L | 73 | 95 | 97 | 25 | 170 |
175/74A/XL | 76 | 99 | 100 | 26 | 175 |
180/78A/XXL | 79 | 103 | 102 | 27 | 180 |
页面显示的被划去价格可能是商品的吊牌价零售价或曾展示过的销售价等
尺码 | 腰围 | 臀围 | 裤长 | 脚口围 | 适合身高 |
155/58A/XS | 64 | 86 | 90 | 22 | 155 |
160/62A/S | 67 | 89 | 92 | 23 | 160 |
165/66A/M | 70 | 92 | 95 | 24 | 165 |
170/70A/L | 73 | 95 | 97 | 25 | 170 |
175/74A/XL | 76 | 99 | 100 | 26 | 175 |
180/78A/XXL | 79 | 103 | 102 | 27 | 180 |
页面显示的被划去价格可能是商品的吊牌价零售价或曾展示过的销售价等