其他颜色/点击查看
尺码 | 臀围 | 腰围 | 档高 | 裤长 | 适用身高 |
120 | 38 | 25.5 | 21.8 | 71.5 | 115-125cm |
130 | 40 | 27 | 23 | 78 | 126-135cm |
140 | 42 | 28.5 | 24.2 | 84.5 | 136-145cm |
150 | 44.8 | 30 | 25.6 | 90.5 | 146-155cm |
160 | 47.6 | 31.5 | 27 | 96.5 | 156-165cm |
165 | 49.9 | 32.7 | 28.2 | 99.5 | 166-170cm |
170 | 52.2 | 33.9 | 29.4 | 102.5 | 171-175cm |
页面显示的被划去价格可能是商品的吊牌价零售价或曾展示过的销售价等