其他颜色/点击查看
尺码 | 胸围(半围) | 肩宽 | 袖长 | 衣长 | 适用身高 |
120 | 36 | 28.5 | 43.5 | 47 | 115-125cm |
130 | 38 | 30 | 46.5 | 50 | 126-135cm |
140 | 40.5 | 32 | 50 | 53.5 | 136-145cm |
150 | 43 | 34 | 53.5 | 57 | 146-155cm |
160 | 46 | 36 | 57 | 60.5 | 156-165cm |
165 | 48 | 37.2 | 59 | 63.5 | 166-170cm |
170 | / | / | / | / | 171-175cm |
页面显示的被划去价格可能是商品的吊牌价零售价或曾展示过的销售价等