其他颜色/点击查看
女鞋 | ||||||||
欧码 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
美码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
中国码 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 245 | 245 | 250 |
脚长 | 22.1 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 25.1 |
页面显示的被划去价格可能是商品的吊牌价零售价或曾展示过的销售价等
女鞋 | ||||||||
欧码 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
美码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
中国码 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 245 | 245 | 250 |
脚长 | 22.1 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 25.1 |
页面显示的被划去价格可能是商品的吊牌价零售价或曾展示过的销售价等