其他颜色/点击查看
小童 | ||||||
参考年龄 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 |
中国码 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 205 |
欧码 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
美码 | 11C | 12C | 12.5C | 13C | 1Y | 1.5Y |
少年 | ||||||
10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 |
215 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
2.5Y | 3Y | 4Y | 5Y | 5.5Y | 6.5Y | 7Y |
页面显示的被划去价格可能是商品的吊牌价零售价或曾展示过的销售价等